<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Planilha de Contabilidade UBER	</title>
	<atom:link href="https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/</link>
	<description>Grupo de motoristas Uber 99POP WhatsApp e Telegram</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2025 23:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Leonardo Braga		</title>
		<link>https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-548</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Braga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 13:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://motoristaonline.com/blog/?p=1754#comment-548</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-545&quot;&gt;Wanderson Costa&lt;/a&gt;.

Que bom que gostou, esse produto já não tem mais suporte pelo site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-545">Wanderson Costa</a>.</p>
<p>Que bom que gostou, esse produto já não tem mais suporte pelo site.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Wanderson Costa		</title>
		<link>https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-545</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wanderson Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 18:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://motoristaonline.com/blog/?p=1754#comment-545</guid>

					<description><![CDATA[Muito legal a iniciativa. Sugiro uma correção: Na célula de meta diária B7, trocar o valor por &quot;(B3+J48)/B5&quot;. Do modo que está agora, o valor líquido desejado por semana não engloba os gastos diários.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal a iniciativa. Sugiro uma correção: Na célula de meta diária B7, trocar o valor por &#8220;(B3+J48)/B5&#8221;. Do modo que está agora, o valor líquido desejado por semana não engloba os gastos diários.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leonardo Braga		</title>
		<link>https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-532</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Braga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 12:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://motoristaonline.com/blog/?p=1754#comment-532</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-484&quot;&gt;MAURO CESAR MARZOCCHI&lt;/a&gt;.

A planilha gratuita não tem suporte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-484">MAURO CESAR MARZOCCHI</a>.</p>
<p>A planilha gratuita não tem suporte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leonardo Braga		</title>
		<link>https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-510</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Braga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 12:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://motoristaonline.com/blog/?p=1754#comment-510</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-501&quot;&gt;Ricardo Farias&lt;/a&gt;.

Obrigado espero que esteja gostando e principalmente que esteja ajudando. TMJ irmao.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-501">Ricardo Farias</a>.</p>
<p>Obrigado espero que esteja gostando e principalmente que esteja ajudando. TMJ irmao.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ricardo Farias		</title>
		<link>https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-501</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Farias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 02:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://motoristaonline.com/blog/?p=1754#comment-501</guid>

					<description><![CDATA[Olá Leonardo, parabéns pela iniciativa , só quem conhece o Excel sabe o trabalho que é criar uma planilha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Leonardo, parabéns pela iniciativa , só quem conhece o Excel sabe o trabalho que é criar uma planilha.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MAURO CESAR MARZOCCHI		</title>
		<link>https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-484</link>

		<dc:creator><![CDATA[MAURO CESAR MARZOCCHI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 16:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://motoristaonline.com/blog/?p=1754#comment-484</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia.

Gostaria de saber melhor como é funcionalidade da planilha.
Tem calculo do valor por KM rodado
Valor combustível
Valor da melhor opção de combustível no momento - Gasolina x etanol ??
Uma outra informação seria colocar quais locais ( apesar de ser aleatório ) mas onde iniciou a corrida assim poderíamos ter uma ideia dos melhores locais e horários, tem isso, é possivel??
Opção de colocarmos qual a meta dia??
Colocar uma meta dia por KM Rodado??
Valor da planilha, tem manutenção e  atualização?

Aguardo a resposta de vocês
Obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia.</p>
<p>Gostaria de saber melhor como é funcionalidade da planilha.<br />
Tem calculo do valor por KM rodado<br />
Valor combustível<br />
Valor da melhor opção de combustível no momento &#8211; Gasolina x etanol ??<br />
Uma outra informação seria colocar quais locais ( apesar de ser aleatório ) mas onde iniciou a corrida assim poderíamos ter uma ideia dos melhores locais e horários, tem isso, é possivel??<br />
Opção de colocarmos qual a meta dia??<br />
Colocar uma meta dia por KM Rodado??<br />
Valor da planilha, tem manutenção e  atualização?</p>
<p>Aguardo a resposta de vocês<br />
Obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leonardo Braga		</title>
		<link>https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-387</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Braga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 11:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://motoristaonline.com/blog/?p=1754#comment-387</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-382&quot;&gt;Fabio&lt;/a&gt;.

Ajustado espero q goste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-382">Fabio</a>.</p>
<p>Ajustado espero q goste</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: neronets		</title>
		<link>https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-386</link>

		<dc:creator><![CDATA[neronets]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 13:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://motoristaonline.com/blog/?p=1754#comment-386</guid>

					<description><![CDATA[Opas! A planilha tem um erro na célula &quot;Falta para conclusão&quot;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opas! A planilha tem um erro na célula &#8220;Falta para conclusão&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fabio		</title>
		<link>https://motoristaonline.com/blog/planilha-de-contabilidade-uber/#comment-382</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 18:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://motoristaonline.com/blog/?p=1754#comment-382</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns pela iniciativa! Porém a planilha V1.05-1, está com problema no campo &quot;falta para conclusão&quot;, fica aparecendo um erro &quot;#REF!&quot;. E também não está fazendo o somatório do total da semana no ganho liquido dia. Será que consegue resolver isso? Pois a ideia da planilha é muito boa, simples e funcional. Obrigado﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pela iniciativa! Porém a planilha V1.05-1, está com problema no campo &#8220;falta para conclusão&#8221;, fica aparecendo um erro &#8220;#REF!&#8221;. E também não está fazendo o somatório do total da semana no ganho liquido dia. Será que consegue resolver isso? Pois a ideia da planilha é muito boa, simples e funcional. Obrigado﻿</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
